Bayern ist unter den 27 EU-Staaten gemessen an seiner Bevölkerung der neuntgrößte und steht mit seinem Gesamt-Bruttoinlandsprodukt an siebter Stelle. Wirtschaftlich gesehen ist Bayern einer der bedeutendsten Staaten in Europa:
| Land | Bevölkerung/Mio. | Bruttoinlandsprodukt/Mrd. € |
| Deutschland | 82,1 | 2149,1 |
| Frankreich | 65,1 | 1656,3 |
| Großbritannien | 60,1 | 1793,6 |
| Italien | 59,9 | 1361,5 |
| Spanien | 46,1 | 930,9 |
| Polen | 38,1 | 271,9 |
| Rumänien | 21,5 | 107,4 |
| Niederlande | 16,5 | 497,3 |
| Bayern | 12,5 | 434,1 |
| Griechenland | 11,2 | 203,5 |
| Portugal | 10,9 | 144,5 |
| Belgien | 10,7 | 293,5 |
| Tschechien | 10,2 | 113,4 |
| Ungarn | 10,0 | 89,5 |
| Schweden | 9,3 | 294,6 |
| Österreich | 8,4 | 241,9 |
| Bulgarien | 7,7 | 25,6 |
| Slowakei | 5,5 | 48,5 |
| Dänemark | 5,5 | 201,8 |
| Finnland | 5,3 | 158,5 |
| Irland | 4,2 | 167,3 |
| Litauen | 3,4 | 24,8 |
| Lettland | 2,3 | 17,7 |
| Slowenien | 2,0 | 29,8 |
| Estland | 1,3 | 21,3 |
| Zypern | 1,0 | 13,8 |
| Luxemburg | 0,4 | 32,4 |
| Malta | 0,4 | 4,8 |
